レンタル車両選びに迷う方の為に、簡単に比較できる表をご用意しました。
※ 実車とは多少変更が発生している場合がございます。
比較表
アトム (ATOM) 4WD |
アトム2 (ATOM2) 4WD |
ジル (ZIL) 4WD |
ベガ (VEGA) 2WD |
||
---|---|---|---|---|---|
1泊2日(24H) 【レギュラーシーズン】 |
22,800円 以後12H毎 7,800円 |
24,800円 以後12H毎 8,000円 |
33,000円 以後12H毎 10,000円 |
34,000円 以後12H毎 12,000円 |
1泊2日(24H) 【レギュラーシーズン】 |
必要免許 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 (一部制限あり >>) |
必要免許 |
乗車/就寝 | 6名/6名 | 6名/5名 | 6名/6名 | 7名/7名 | 乗車/就寝 |
全長(mm) | 4,970 | 4,980 | 5,400 | 5,670 | 全長(mm) |
全幅(mm) | 1,940 | 2,030 | 2,190 | 2,110 | 全幅(mm) |
全高(mm) | 3,200 | 3,000 | 3,050 | 2,970 | 全高(mm) |
駆動 | 4WD | 2WD | 駆動 | ||
シフト | オートマチック | シフト | |||
燃料 | 軽油(経済的です) | 燃料 | |||
ETC | 〇 | ETC | |||
カーナビ | 〇 | カーナビ | |||
排気量 | 2,180cc | 2,180cc | 2,770cc | 4,560cc | 排気量 |
バックカメラ | 〇 | バックカメラ | |||
トイレ | – | – (ポータブルトイレ設置可) |
〇 | 〇 | トイレ |
冷蔵庫 | 〇 | 冷蔵庫 | |||
コンロ | 〇(カセットコンロ2台) | 〇(常設コンロ+カセットコンロ1台) | コンロ | ||
カーエアコン | 〇 | カーエアコン | |||
暖房 | 〇(軽油ヒーター) | 暖房 | |||
TV/DVD | 〇 | TV/DVD | |||
インバータ | 〇 | インバータ | |||
ソーラー充電 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ソーラー充電 |
サイドオーニング | 〇 | 〇 | – (タープ貸出可) |
〇 | サイドオーニング |
アトム (ATOM) 4WD |
アトム2 (ATOM2) 4WD |
ジル (ZIL) 4WD |
ベガ (VEGA) 2WD |

各レンタル車両詳細ページ



