レンタル車両選びに迷う方の為に、簡単に比較できる表をご用意しました。
※ 実車とは多少変更が発生している場合がございます。
比較表
| クレソンボヤージュ 4WD |
ベガ 2WD |
ジル 4WD |
アトム2 4WD |
|
|---|---|---|---|---|
| 1泊2日 レンタル料金 |
最初の24H 28500円~ 以後12H毎 13500円~ |
最初の24H 26000円~ 以後12H毎 12000円~ |
最初の24H 23000円~ 以後12H毎 9000円~ |
最初の24H 23000円~ 以後12H毎 9000円~ |
| 必要免許 | 普通 | 普通 (一部制限あり >>) |
普通 | 普通 |
| 走行性能 | ◎ ディーゼル ターボ |
◎ 馬力あり 4,560cc |
〇 | △ 高速/坂道は苦手 |
| 乗車/就寝 | 6名/5名 | 6名/6名 | 5名/4名 | 5名/4名 |
| 全長(mm) | 4,990 | 5,670 | 5,400 | 4,980 |
| 全高(mm) | 2,870 | 2,970 | 3,050 | 3,000 |
| シフト | AT | AT | AT | AT |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 排気量 | 2,980cc | 4,560cc | 2,770cc | 2,180cc |
| トイレ | – | 〇 | 〇 | – (ポータブルトイレ設置可) |
| 冷蔵庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コンロ | 〇 (カセットコンロ) |
〇 (常設コンロとカセットコンロ) |
〇 (常設コンロとカセットコンロ) |
〇 (常設コンロとカセットコンロ) |
| 給水タンク | 22L | 70L | 38L | 20L |
| 暖房 | 〇(FF軽油ヒーター) | 〇(FF軽油ヒーター) | 〇(FF軽油ヒーター) | 〇(FF軽油ヒーター) |
| TV | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| カークーラー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 冷房 | 家庭用エアコン | 扇風機貸出 | 扇風機貸出 | 扇風機貸出 |
| インバータ | 1500W | 400Wまで | 400Wまで | 400Wまで |
| ソーラー充電 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サイドオーニング | 〇 | – (タープ貸出可) |
– (タープ貸出可) |
〇 |
| クレソンボヤージュ 4WD |
ベガ 2WD |
ジル 4WD |
アトム2 4WD |

各レンタル車両詳細ページ




